Europa-meisterschaft 2024
Spielplan & Gewinnspiel
Die Fußball-Europameisterschaft 2024
Vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 dreht sich in Deutschland alles um Fußball.
Fans aus ganz Europa verfolgen die Spiele der Europameisterschaft live im Stadion, im TV oder im Netz.
Auf unseren Seiten findet Ihr die Termine aller zukünftigen Spiele, die Ergebnisse der bereits beendeten Partien und einen Spielplan zum Download!
Hier kannst Du den gesamten Spielplan der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft als PDF-Datei herunterladen - und wenn Du magst, natürlich auch ausdrucken und zuhause oder im Büro aufhängen!
Jetzt den Europameister 2024 tippen und gewinnen!
1. Preis: Ein Nationalmannschaftstrikot Deiner Wahl (inkl. Name und Nummer)
2. Preis: Ein offizieller Spielball der EM 2024 (Adidas Fussballliebe Pro)
3. Preis: Ein Replica-Spielball der EM 2024 (Adidas Fussballliebe)
Bei mehreren richtigen Tipps entscheidet das Losverfahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Unser Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinner werden spätestens eine Woche nach dem EM-Finale persönlich benachrichtigt.
Termine & Spielpaarungen der Gruppen-Phase
Freitag, 14. Juni (Spieltag 1)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
1 | 21:00 Uhr | Deutschland vs. Schottland | 5:1 | Fußball Arena München |
Samstag, 15. Juni (Spieltag 1)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
2 | 15:00 Uhr | Ungarn vs. Schweiz | 1:3 | Stadion Köln |
3 | 18:00 Uhr | Spanien vs. Kroatien | 3:0 | Olympiastadion Berlin |
4 | 21:00 Uhr | Italien vs. Albanien | 2:1 | BVB Stadion Dortmund |
Sonntag, 16. Juni (Spieltag 1)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion | |
7 | 15:00 Uhr | Polen vs. Niederlande | 1:2 | Volksparkstadion Hamburg | |
6 | 18:00 Uhr | Slowenien vs. Dänemark | 1:1 | Arena Stuttgart | |
5 | 21:00 Uhr | Serbien vs. England | 0:1 | Arena AufSchalke |
Montag, 17. Juni (Spieltag 1)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion | |
10 | 15:00 Uhr | Rumänien vs. Ukraine | 3:0 | Fußball Arena München | |
9 | 18:00 Uhr | Belgien vs. Slowakei | 0:1 | Arena Frankfurt | |
8 | 21:00 Uhr | Österreich vs. Frankreich | 0:1 | Arena Düsseldorf |
Dienstag, 18. Juni (Spieltag 1)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
11 | 18:00 Uhr | Türkei vs. Georgien | 3:1 | BVB Stadion Dortmund |
12 | 21:00 Uhr | Portugal vs. Tschechien | 2:1 | Stadion Leipzig |
Mittwoch, 19. Juni (Spieltag 2)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
15 | 15:00 Uhr | Kroatien vs. Albanien | 2:2 | Volksparkstadion Hamburg |
14 | 18:00 Uhr | Deutschland vs. Ungarn | 2:0 | Arena Stuttgart |
13 | 21:00 Uhr | Schottland vs. Schweiz | 1:1 | Stadion Köln |
Donnerstag, 20. Juni (Spieltag 2)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
18 | 15:00 Uhr | Slowenien vs. Serbien | 1:1 | Fußball Arena München |
17 | 18:00 Uhr | Dänemark vs. England | 1:1 | Arena Frankfurt |
16 | 21:00 Uhr | Spanien vs. Italien | 1:0 | Arena AufSchalke |
Freitag, 21. Juni (Spieltag 2)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
21 | 15:00 Uhr | Slowakei vs. Ukraine | 1:2 | Arena Düsseldorf |
19 | 18:00 Uhr | Polen vs. Österreich | 1:3 | Olympiastadion Berlin |
20 | 21:00 Uhr | Niederlande vs. Frankreich | 0:0 | Stadion Leipzig |
Samstag, 22. Juni (Spieltag 2)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
24 | 15:00 Uhr | Georgien vs. Tschechien | 1:1 | Volksparkstadion Hamburg |
23 | 18:00 Uhr | Türkei vs. Portugal | 0:3 | BVB Stadion Dortmund |
22 | 21:00 Uhr | Belgien vs. Rumänien | 2:0 | Stadion Köln |
Sonntag, 23. Juni (Spieltag 3)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
25 | 21:00 Uhr | Schweiz vs. Deutschland | 1:1 | Arena Frankfurt |
26 | 21:00 Uhr | Schottland vs. Ungarn | 0:1 | Arena Stuttgart |
Montag, 24. Juni (Spieltag 3)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
27 | 21:00 Uhr | Albanien vs. Spanien | 0:1 | Arena Düsseldorf |
28 | 21:00 Uhr | Kroatien vs. Italien | 1:1 | Stadion Leipzig |
Dienstag, 25. Juni (Spieltag 3)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
31 | 18:00 Uhr | Niederlande vs. Österreich | 2:3 | Olympiastadion Berlin |
32 | 18:00 Uhr | Frankreich vs. Polen | 1:1 | BVB Stadion Dortmund |
29 | 21:00 Uhr | England vs. Slowenien | 0:0 | Stadion Köln |
30 | 21:00 Uhr | Dänemark vs. Serbien | 0:0 | Fußball Arena München |
Mittwoch, 26. Juni (Spieltag 3)
Spiel-Nr. | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
33 | 18:00 Uhr | Slowakei vs. Rumänien | 1:1 | Arena Frankfurt |
34 | 18:00 Uhr | Ukraine vs. Belgien | 0:0 | Arena Stuttgart |
35 | 21:00 Uhr | Georgien vs. Portugal | 2:0 | Arena AufSchalke |
36 | 21:00 Uhr | Tschechien vs. Türkei | 1:2 | Volksparkstadion Hamburg |
Termine & Spielpaarungen der KO-Phase
Achtelfinale
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
38 | 29. Juni | 18:00 Uhr | Schweiz vs. Italien | 2:0 | Olympiastadion Berlin |
37 | 29. Juni | 21:00 Uhr | Deutschland vs. Dänemark | 2:0 | BVB Stadion Dortmund |
40 | 30. Juni | 18:00 Uhr | England vs. Slowakei | 2:1 | Arena AufSchalke |
39 | 30. Juni | 21:00 Uhr | Spanien vs. Georgien | 4:1 | Stadion Köln |
42 | 01. Juli | 18:00 Uhr | Frankreich vs. Belgien | 1:0 | Düsseldorf Arena |
41 | 01. Juli | 21:00 Uhr | Portugal vs. Slowenien | 3:0 | Frankfurt Arena |
43 | 02. Juli | 18:00 Uhr | Rumänien vs. Niederlande | 0:3 | Fußball Arena München |
44 | 02. Juli | 21:00 Uhr | Österreich vs. Türkei | 1:2 | Stadion Leipzig |
Viertelfinale
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
45 | 05. Juli | 18:00 Uhr | Deutschland vs. Spanien | 1:2 | Arena Stuttgart |
46 | 05. Juli | 21:00 Uhr | Portugal vs. Frankreich | 3:5 | Volksparkstadion Hamburg |
48 | 06. Juli | 18:00 Uhr | England vs. Schweiz | 5:3 | Arena Düsseldorf |
47 | 06. Juli | 21:00 Uhr | Niederlande vs. Türkei | 2:1 | Olympiastadion Berlin |
Halbfinale
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
49 | 09. Juli | 21:00 Uhr | Spanien vs. Frankreich | 2:1 | Fußball Arena München |
50 | 10. Juli | 21:00 Uhr | Niederlande vs. England | 1:2 | BVB Stadion Dortmund |
Finale
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Stadion |
51 | 14. Juli | 21:00 Uhr | Spanien vs. England | 2:1 | Olympiastadion Berlin |